
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Aug 2026 | Selasa | CRP - 978 | 8079 |
| 2 | 03 Aug 2026 | Senin | CRP - 977 | 4215 |
| 3 | 02 Aug 2026 | Minggu | CRP - 976 | 8529 |
| 4 | 01 Aug 2026 | Sabtu | CRP - 975 | 7134 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | CRP - 974 | 0918 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | CRP - 973 | 1926 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | CRP - 972 | 8593 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | CRP - 971 | 5642 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | CRP - 970 | 7538 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | CRP - 969 | 9745 |
